<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>㈜범진인더스트리</title>
		<link>http://bumjinind.mycafe24.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[지식경제부장관표창장]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:29:05 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[인증 및 특허]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[중소벤처기업부장관표창장]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:28:34 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[인증 및 특허]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경찰청장감사장]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:26:36 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[인증 및 특허]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Liquid Type]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[<table class="pro-table1">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="bg" colspan="2">Shine Yellow RC</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>C.I Name</td>
    <td>Direct Yellow 11</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Ionic</td>
    <td>Anion</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Solubility</td>
    <td>L/Q Type</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Application pH</td>
    <td>4~8</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Light Fastness</td>
    <td>2~3</td>
    </tr>
    <tr>
    <td rowspan="2">Absorption Efficiency</td>
    <td>염착률 95% 이상</td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>

<table class="pro-table1">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="bg" colspan="2">Shine Red 2G</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>C.I Name</td>
    <td>Direct Red 239</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Ionic</td>
    <td>Anion</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Solubility</td>
    <td>L/Q Type</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Application pH</td>
    <td>4~8</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Light Fastness</td>
    <td>3~4</td>
    </tr>
    <tr>
    <td rowspan="2">Absorption Efficiency</td>
    <td>염착률 95% 이상</td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>

<table class="pro-table1">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="bg" colspan="2">Shine Red 254</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>C.I Name</td>
    <td>Direct Red 254</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Ionic</td>
    <td>Anion</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Solubility</td>
    <td>L/Q Type</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Application pH</td>
    <td>4~8</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Light Fastness</td>
    <td>3~4</td>
    </tr>
    <tr>
    <td rowspan="2">Absorption Efficiency</td>
    <td>염착률 90% 이상</td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>

<table class="pro-table1">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="bg" colspan="2">Shine Blue DK</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>C.I Name</td>
    <td>Direct Blue 279</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Ionic</td>
    <td>Anion</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Solubility</td>
    <td>L/Q Type</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Application pH</td>
    <td>4~8</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Light Fastness</td>
    <td>3~4</td>
    </tr>
    <tr>
    <td rowspan="2">Absorption Efficiency</td>
    <td>염착률 95% 이상</td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 03:08:22 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[염료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[특허증 제 10-2261234호]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:18:10 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[인증 및 특허]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[특허증 제 10-1737001호]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:17:40 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[인증 및 특허]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[특허증 제 10-1143495호]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:17:12 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[인증 및 특허]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기업부설연구소인정서]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:16:40 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[인증 및 특허]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기술혁신형 중소기업 확인서]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:15:18 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[인증 및 특허]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제지 고백도 표면 코팅용]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[<table class="pro-table1">
<tbody>
<tr>
<td class="bg" colspan="2">Shine White PSH</td>
</tr>
<tr>
<td>Main Use</td>
<td>Paper</td>
</tr>
<tr>
<td>Color Shade</td>
<td>Neutral White</td>
</tr>
<tr>
<td>Ionic</td>
<td>Anion</td>
</tr>
<tr>
<td>Solubility (g/l, 60°C)</td>
<td>(Liquid)</td>
</tr>
<tr>
<td>Application pH</td>
<td>4.0~11.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Dyeing Method</td>
<td>Surface Coating Process</td>
</tr>
<tr>
<td>Dyeing Range (%)</td>
<td>0.05~5.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Max-Whiteness</td>
<td>Excellent</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
<table class="pro-table1">
<tbody>
<tr>
<td class="bg" colspan="2">Fastness</td>
<td class="bg" colspan="2">Stability</td>
</tr>
<tr>
<td>Light</td>
<td>2~3</td>
<td>Peroxide</td>
<td>★★</td>
</tr>
<tr>
<td>Washing</td>
<td>3~4</td>
<td>Alum</td>
<td>★★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Latex</td>
<td>★★★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Acid</td>
<td>★★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Hypochlorite</td>
<td>★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Hard Water</td>
<td>★★</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 05:19:08 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[염료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제지 초지용]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[<table class="pro-table1">
<tbody>
<tr>
<td class="bg" colspan="2">Shine White PL</td>
</tr>
<tr>
<td>Main Use</td>
<td>Paper &amp; Pulp</td>
</tr>
<tr>
<td>Color Shade</td>
<td>Bluish White</td>
</tr>
<tr>
<td>Ionic</td>
<td>Anion</td>
</tr>
<tr>
<td>Solubility (g/l, 60°C)</td>
<td>(Liquid)</td>
</tr>
<tr>
<td>Application pH</td>
<td>4.5~11.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Dyeing Method</td>
<td>Internal &amp; Surface Coating Process</td>
</tr>
<tr>
<td>Dyeing Range (%)</td>
<td>0.1~2.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="pro-table1">
<tbody>
<tr>
<td class="bg" colspan="2">Fastness</td>
<td class="bg" colspan="2">Stability</td>
</tr>
<tr>
<td>Light</td>
<td>2~3</td>
<td>Peroxide</td>
<td>★★</td>
</tr>
<tr>
<td>Washing</td>
<td>3~4</td>
<td>Alum</td>
<td>★★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Latex</td>
<td>★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Acid</td>
<td>★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Hypochlorite</td>
<td>★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Hard Water</td>
<td>★★</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="pro-table1">
<tbody>
<tr>
<td class="bg" colspan="2">Shine White ADL</td>
</tr>
<tr>
<td>Main Use</td>
<td>Paper &amp; Pulp</td>
</tr>
<tr>
<td>Color Shade</td>
<td>Bluish White</td>
</tr>
<tr>
<td>Ionic</td>
<td>Anion</td>
</tr>
<tr>
<td>Solubility (g/l, 60°C)</td>
<td>(Liquid)</td>
</tr>
<tr>
<td>Application pH</td>
<td>4.5~11.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Dyeing Method</td>
<td>Internal</td>
</tr>
<tr>
<td>Dyeing Range (%)</td>
<td>0.1~0.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="pro-table1">
<tbody>
<tr>
<td class="bg" colspan="2">Fastness</td>
<td class="bg" colspan="2">Stability</td>
</tr>
<tr>
<td>Light</td>
<td>2~3</td>
<td>Peroxide</td>
<td>★★</td>
</tr>
<tr>
<td>Washing</td>
<td>3~4</td>
<td>Alum</td>
<td>★★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Latex</td>
<td>★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Acid</td>
<td>★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Hypochlorite</td>
<td>★</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Hard Water</td>
<td>★★</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 05:05:47 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[염료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Shine White TAS]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[<table class="pro-table1">
<tbody>
<tr>
<td class="bg" colspan="2">물리적성질</td>
</tr>
<tr>
<td>Ionic</td>
<td>Cation</td>
</tr>
<tr>
<td>Application pH</td>
<td>pH 4~8</td>
</tr>
<tr>
<td>Lightness Fastness</td>
<td>1.0~1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Dyeing Range (%)</td>
<td>0.001~0.02</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 04:57:12 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[염료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차용 플라스틱 내외장용, BODY_ Colorant &amp; Paint]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:25:00 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[안료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경화제 (Hardener)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:21:32 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[안료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[에폭시 바닥재 도료]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/202602/699fad5d90fee5373714.png" alt="에폭시 바닥재 도료 적용분야" />]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:19:40 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[안료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[통합조색제(Universal Colorant)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 04:46:40 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[안료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공업용 도료]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/202602/699fae433d3f35656233.png" alt="공업용 도료 색상 리스트" />]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 04:34:48 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[안료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자연건조형 무황변 아크릴 우레탄 도료 (2K)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/202602/699fb8809a5212364742.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 01:39:44 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[안료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[모노코팅용 무황변 우레탄 반광 도료 (2K)]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/6/202602/699fb91e782bb1458677.png" alt="모노코팅 컬러 리스트" />]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 00:31:18 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[안료사업부]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Shine White TAP]]></title>
			<link><![CDATA[http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<table class="pro-table1">
<tbody>
<tr>
<td class="bg" colspan="2">일반적 물성</td>
</tr>
<tr>
<td>Color Shade</td>
<td>Bluish Violet</td>
</tr>
<tr>
<td>Ionic</td>
<td>Nonion</td>
</tr>
<tr>
<td>Application pH</td>
<td>4~8</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Main Use</td>
<td>Textile → printing</td>
</tr>
<tr>
<td>Paper → tinting agent</td>
</tr>
<tr>
<td>Coating Process</td>
</tr>
<tr>
<td>Internal Process</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Light Fastness</td>
<td>light → 7</td>
</tr>
<tr>
<td>Washing → 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Ironing → 5</td>
</tr>
<tr>
<td>solvent → 5</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
			<author><![CDATA[bumjinind]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 01:33:27 +0000</pubDate>
			<category domain="http://bumjinind.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[염료사업부]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>